Der deutsche Maler Georg Baselitz und der britische Bildhauer Tony Cragg sind die großen Gewinner im diesjährigen Ranking der 100 größten lebenden Künstler. Denn beide schafften 2017/2018 durch zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland den höchsten Zuwachs an Punkten innerhalb der Top-100-Liste. Baselitz sprang auf Platz drei, Cragg auf Rang acht.
Georg Baselitz stellt sein Licht nicht unter den Scheffel: „Ich hab ein Verhältnis zu meinen eigenen Bildern wirklich als Fan oder als Bewunderer.“ An Bewunderern aber mangelt es Baselitz sowieso nicht. Das war jedoch nicht immer so. Denn in den 70er-Jahren lösten seine hingefetzten Bilder Hohn und Ablehnung aus. Erst der Aufstieg der sogenannten Neuen Wilden in der Kunst verhalf ihm zu Ruhm und steigenden Preisen. Von 1988 bis 1991 führte Baselitz gar das Kunstkompass-Ranking an.
Baselitz ist ein Indiz für den Erfolgskurs der regelmäßig totgesagten Malerei. Ein weiterer Beleg: der gebürtige Dresdner Gerhard Richter. Er ist seit 15 Jahren die Nummer eins im Kunstkompass. Richter gilt als Meister des permanenten Stilwechsels zwischen abstrakter und gegenständlicher Kunst, verwischtem Fotorealismus und digital erzeugten Streifenbildern. Generell behauptet sich die Königsdisziplin Malerei in der Liste weiterhin: mit 18 Protagonisten, deren Arbeiten hauptsächlich der Malerei zuzurechnen sind, wie Anselm Kiefer, Neo Rauch oder der Niederländerin Marlene Dumas.
Platz 2018 | Platz 2017 | Name | Jahrgang | Land | Kunstform | Gesamt | Zuwachs |
1 | 1 | Gerhard Richter | 1932 | GER | Malerei | 149650 | 6750 |
2 | 2 | Bruce Nauman | 1941 | USA | Mixed Media | 120020 | 5250 |
3 | 4 | Georg Baselitz | 1938 | GER | Malerei | 96850 | 9500 |
4 | 3 | Rosemarie Trockel | 1952 | GER | Mixed Media | 95100 | 1900 |
5 | 5 | Cindy Sherman | 1954 | USA | Fotokunst | 84930 | 3400 |
6 | 6 | Anselm Kiefer | 1945 | GER | Malerei | 77010 | 2350 |
7 | 7 | Olafur Eliasson | 1967 | DEN | Installation, Kritische Kunst | 75550 | 2350 |
8 | 9 | Tony Cragg | 1949 | GBR | Skulptur | 73800 | 10350 |
9 | 8 | William Kentridge | 1955 | RSA | Zeichnung, Filmkunst | 71959 | 2415 |
10 | 10 | Richard Serra | 1939 | USA | Skulptur | 65070 | 1950 |
11 | 11 | Pipilotti Rist | 1962 | SUI | Video-Art | 64900 | 2850 |
12 | 12 | Jeff Koons | 1955 | USA | Skulptur, Malerei | 64390 | 3700 |
13 | 14 | Imi Knoebel | 1940 | GER | Malerei, Installation | 64010 | 3650 |
14 | 15 | Thomas Schütte | 1954 | GER | Skulptur, Zeichnung | 62300 | 2300 |
15 | 13 | Andreas Gursky | 1955 | GER | Fotokunst | 61970 | 1500 |
16 | 18 | Mona Hatoum | 1952 | GBR | Installation, Kritische Kunst | 60730 | 5250 |
17 | 16 | Lawrence Weiner | 1942 | USA | Konzeptkunst | 59900 | 1200 |
18 | 17 | Thomas Ruff | 1958 | GER | Fotokunst | 58200 | 1950 |
19 | 20 | Maurizio Cattelan | 1960 | ITA | Skulptur, Kritische Kunst | 58130 | 3350 |
20 | 21 | Christian Boltanski | 1944 | FRA | Installation, Kritische Kunst | 57920 | 3150 |
21 | 22 | Bill Viola | 1951 | USA | Video-Art | 57730 | 3400 |
22 | 19 | Francis Alÿs | 1959 | BEL | Mixed Media, Kritische Kunst | 57080 | 1750 |
23 | 24 | Fischli / Weiss | 1952/46 | SUI | Mixed Media | 55650 | 1700 |
24 | 25 | Christo / Jeanne-Claude | 1935/35 | USA | Aktionskunst | 55580 | 2150 |
25 | 28 | Isa Genzken | 1948 | GER | Skulptur | 55400 | 3350 |
26 | 23 | John Baldessari | 1931 | USA | Fotokunst | 54460 | 400 |
27 | 31 | Jeff Wall | 1946 | CAN | Fotokunst | 54330 | 2950 |
28 | 27 | Jasper Johns | 1930 | USA | Pop-Art | 54300 | 2000 |
29 | 34 | Jenny Holzer | 1950 | USA | Kritische Kunst, Malerei | 54290 | 4850 |
30 | 26 | Damien Hirst | 1965 | GBR | Skulptur, Malerei | 54180 | 1650 |
31 | 29 | Claes Oldenburg | 1929 | USA | Pop-Art | 53590 | 1700 |
32 | 32 | Pierre Huyghe | 1962 | FRA | Mixed Media | 53530 | 2700 |
33 | 30 | Douglas Gordon | 1966 | GBR | Mediale Kunst | 53080 | 1350 |
34 | 41 | Ilya & Emilia Kabakov | 1933/45 | UKR | Installation, Kritische Kunst | 52850 | 4450 |
35 | 39 | Günther Uecker | 1930 | GER | Zero | 52410 | 3600 |
36 | 36 | Daniel Buren | 1938 | FRA | Minimal Art, Installation | 51810 | 2700 |
37 | 37 | Thomas Struth | 1954 | GER | Fotokunst | 51250 | 2200 |
38 | 35 | Paul McCarthy | 1945 | USA | Skulptur, Installation | 51100 | 1700 |
39 | 40 | Thomas Demand | 1964 | GER | Fotokunst | 50770 | 2000 |
40 | 33 | Matthew Barney | 1967 | USA | Mixed Media | 50300 | 300 |
41 | 38 | Thomas Hirschhorn | 1957 | SUI | Installation | 49280 | 450 |
42 | 42 | Gilbert & George | 1943/42 | GBR | Malerei, Performance | 48950 | 1350 |
43 | 47 | Marina Abramovic | 1946 | SRB | Performance | 48430 | 3600 |
44 | 45 | Carsten Höller | 1961 | GER | Installation | 48330 | 2150 |
45 | 43 | Ed Ruscha | 1937 | USA | Pop Art | 47750 | 1400 |
46 | 44 | Neo Rauch | 1960 | GER | Malerei | 47280 | 1000 |
47 | 54 | David Hockney | 1937 | GBR | Pop Art | 46870 | 4550 |
48 | 49 | Tobias Rehberger | 1966 | GER | Installation | 46000 | 1850 |
49 | 55 | Anish Kapoor | 1954 | GBR | Skulptur, Installation | 45730 | 3600 |
50 | 50 | Erwin Wurm | 1954 | AUT | Skulptur, Performative Kunst | 45700 | 2500 |
Die ganze Liste finden Sie in CAPITAL 12/2018.
Und was lässt sich noch von der Top-100-Liste an Entwicklungen am Kunstmarkt ablesen?
Auch die Bildhauerzunft dominiert weiterhin. Mit 18 Skulpteuren, darunter Richard Serra, Damien Hirst und Rachel Whiteread. Der in Wuppertal lebende Brite Tony Cragg (siehe Seite 148) hat dabei nicht nur mit dem höchsten Zuwachs an Punkten den achten Platz erobert. Seine Skulpturen werden rund um den Globus gefeiert, und der Erfolg kurbelt auch den Markt an: Seine Bronzeskulptur „Point of View“ versteigerte das Auktionshaus Ketterer im Juni für 662 000 Euro – der höchste Preis für eines seiner Werke bislang. Ein weiterer Ritterschlag: Vor wenigen Wochen gab der Kunstbeirat des Deutschen Bundestags grünes Licht für eine sechs Meter hohe Bronzeskulptur von Cragg im Berliner Regierungsviertel.
Ein weiterer Trend in diesem Jahr: Foto- und Medienkünstler bewegen sich weiterhin auf Erfolgskurs. Dazu gehören unter anderem die amerikanische Künstlerin Cindy Sherman, die Deutschen -Andreas Gursky, Thomas Ruff und Thomas Struth sowie Jeff Wall und John Baldessari. Die Holländerin Rineke Dijkstra schaffte gar den Sprung um 13 Ränge nach oben.
Ebenfalls bemerkenswert: Politisch hellwache Künstler wie der Südafrikaner William Kentridge oder das russische Duo Ilya & Emilia Kabakov rücken mit aggressiven Installationen und Filmen noch stärker ins Rampenlicht. Große Resonanz lösen vor allem die Scherenschnitte der Afroamerikanerin Kara Walker aus, die sich sarkastisch selbst als „befreite Negerin“ bezeichnet. In ihren panoramaartigen Installationen rechnet Walker mit Rassismus in den amerikanischen Südstaaten ab. Verstümmelte Schwarze, drangsalierte Frauen und Kinder, brutale Sklavenhändler beherrschen ihre bitterbösen Inszenierungen. Im Amerika unter Donald Trump wohl kein Wunder, dass ihre Kunst Konjunktur hat. Wie generell der Trend zu politischer Kunst in diesen bewegten Zeiten.
Die Kompassmethode
Seit 1970 misst der Kunstkompass so objektiv wie möglich Ruhm und Rang zeitgenössischer Küntser weltweit. Verkaufspreise spielen bei der Bewertung von mittlerweile mehr als 30.000 Künstlern keine Rolle. Die Qualität von Kunst lässt sich zwar nicht messen, wohl aber ihre Resonanz in der internationalen Fachwelt. Beobachtet und mit Punkten bewertet werden die folgenden Kriterien: Einzelausstellungen in einem der über 300 renommierten internationalen Museen wie dem Guggenheim in New York; Teilnahme an einer von über 100 Gruppenausstellungen in Jahr wie der Biennale in Venedig, Rezensionen in renommierten Kunstmagazinen, Ankäufe durch namhafte Museen, Ehrungen mit Auszeichnungen wie dem Turner-Preis in London; und bei Skulpturen außerdem: Ausstellungen im Außenraum. Die Punkte werden seit 1970 jährlich addiert und bestimmen die Position der Künstler im Ranking. Zu den Stars von morgen werden die Künstler gekürt, die noch nicht zu den Top 100 gehören, aber im vergangenen Jahr die größten Punktzuwächse erzielten.