Managementguru - diese Rolle würde Post-Chef Frank Appel offensichtlich sehr gefallen. Neulich bei einem Auftritt im kleinen Kreis von Unternehmern und Politikern tönte er: "Wenn Sie mich fragen, wie es weitergeht, dann sage ich Ihnen: keine Ahnung. Ich weiß es nicht." Aber vielleicht, so Appel weiter, mache er in seinem Konzern derzeit trotz Blindflug zufällig alles richtig, und vielleicht stehe er am Ende der Krise eben als Guru da. Die Zuhörer waren etwas irritiert. Investoren schalten bei solchem Gerede gleich ab, als Equity-Story, mit der man heute an den Kapitalmärkten reüssieren kann, ist das zu dünn. Im Capital-Ranking der Investor-Relations der Konzerne steht die Post dann auch ganz weit unten.
Geschickte Kommunikation ist dabei gerade in diesen Tagen wichtig wie selten. Konzernen fällt es derzeit nicht leicht, an Kapital zu kommen: Banken und Finanzinvestoren wollen nicht so recht, und Anleihen zu günstigen Konditionen gibt es auch nicht. Nur wer sich seinen Aktionären überzeugend darstellt, der verhindert den Verfall seines Aktienkurses und behält den Zugang zu frischem Geld via Kapitalerhöhung.
Die Platzierungen
| Rang 2009 | Rang 2008 | Unternehmen | Punkte 2009 |
Punkte 2008 |
Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurostoxx | |||||
| 1 | 1 | BASF | 394,5 | 426,3 | -31,8 |
| 2 | 2 | RWE | 389,8 | 402,5 | -12,7 |
| 3 | 3 | Bayer | 381,6 | 388,8 | -7,2 |
| 4 | 24 | Daimler | 334,4 | 317,7 | 16,7 |
| 5 | 5 | Münchener Rück | 333,4 | 366,3 | -32,9 |
| 6 | 38 | Sanofi-Aventis | 324,3 | 277,9 | 46,4 |
| 7 | 7 | Deutsche Bank | 321,5 | 356,7 | -35,2 |
| 8 | 6 | SAP | 318,1 | 360,1 | -42,0 |
| 9 | 21 | Deutsche Telekom | 315,9 | 320,5 | -4,6 |
| 10 | 37 | Siemens | 314,7 | 278,6 | 36,1 |
| 11 | 23 | Total | 313,3 | 318,2 | -4,9 |
| 12 | 17 | Allianz | 306,7 | 330,3 | -23,6 |
| 13 | - | ALSTOM | 304,5 | - | - |
| 14 | 22 | Schneider Electric | 302,8 | 319,1 | -16,3 |
| 15 | 30 | BNP Paribas | 300,9 | 294,4 | 6,5 |
| 16 | - | GDF Suez | 300,4 | - | - |
| 17 | 35 | Air Liquide | 294,3 | 282,1 | 12,2 |
| 18 | 14 | Telefonica | 292,6 | 336,4 | -43,8 |
| 19 | 12 | Unilever | 286,0 | 336,7 | -50,7 |
| 20 | 13 | Iberdrola | 282,1 | 336,6 | -54,5 |
| 21 | 4 | E.ON | 279,4 | 384,2 | -104,8 |
| 22 | 45 | LVMH | 273,3 | 260,0 | 13,3 |
| 23 | 19 | Groupe Danone | 270,5 | 326,4 | -55,9 |
| 24 | 20 | Volkswagen | 270,4 | 323,4 | -53,0 |
| 25 | 27 | ArcelorMittal | 262,5 | 310,7 | -48,2 |
| 26 | 9 | Philips Electronics | 262,0 | 347,7 | -85,7 |
| 27 | 41 | France Télécom | 256,3 | 264,8 | -8,5 |
| 28 | 10 | AXA | 255,2 | 338,1 | -82,9 |
| 29 | 43 | Société Générale | 253,1 | 262,5 | -9,4 |
| 30 | 33 | AEGON | 252,1 | 288,8 | -36,7 |
| 31 | 39 | Eni | 251,9 | 274,8 | -22,9 |
| 32 | 16 | Deutsche Börse | 245,6 | 332,2 | -86,6 |
| 33 | 31 | Vinci | 242,7 | 289,6 | -46,9 |
| 34 | 29 | L´Oréal SA | 235,7 | 297,5 | -61,8 |
| 35 | 8 | Nokia Corp. | 235,4 | 350,4 | -115,0 |
| 36 | 49 | Enel | 230,2 | 230,0 | 0,2 |
| 37 | 46 | Assicurazioni Generali | 225,0 | 258,0 | -33,0 |
| 38 | 15 | ING Groep | 222,7 | 335,2 | -112,5 |
| 39 | 11 | Saint-Gobain | 215,6 | 337,2 | -121,6 |
| 40 | 47 | REPSOL | 212,5 | 254,7 | -42,2 |
| 41 | 28 | Vivendi | 206,3 | 310,0 | -103,7 |
| 42 | 48 | Carrefour | 205,2 | 246,8 | -41,6 |
| 43 | 32 | Renault | 200,8 | 288,9 | -88,1 |
| 44 | 50 | Telecom Italia | 197,9 | 202,5 | -4,6 |
| 45 | 26 | Crédit Agricole | 184,6 | 312,4 | -127,8 |
| 46 | 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 162,5 | 317,1 | -154,6 |
| 47 | 18 | Banco Santander Central Hispano | 156,3 | 328,7 | -172,4 |
| 48 | 34 | UniCredit | 139,3 | 282,6 | -143,3 |
| 49 | 44 | Intesa San Paolo | 126,6 | 261,6 | -135,0 |
| 50 | 42 | Fortis Bank | 112,5 | 264,2 | -151,7 |
| Angaben gerundet; maximal 500 Punkte; - = neu im Index; Quelle: DVFA | |||||
| DAX | |||||
| 1 | 11 | Deutsche Lufthansa | 383,2 | 360,7 | 22,5 |
| 2 | 2 | Fresenius Medical Care | 381,5 | 415,8 | -34,3 |
| 3 | 8 | Adidas | 372,3 | 377,0 | -4,7 |
| 4 | - | Salzgitter | 363,6 | - | - |
| 5 | 21 | Henkel | 354,7 | 322,6 | 32,1 |
| 6 | 4 | METRO | 354,4 | 395,6 | -41,2 |
| 7 | 14 | MAN | 349,8 | 345,4 | 4,4 |
| 8 | - | K+S | 332,3 | - | - |
| 9 | 26 | Merck | 321,9 | 278,6 | 43,3 |
| 10 | - | Fresenius | 313,2 | - | - |
| 11 | 7 | ThyssenKrupp | 312,6 | 377,8 | -65,2 |
| 12 | - | Beiersdorf | 310,2 | - | - |
| 13 | 17 | Linde | 291,9 | 334,4 | -42,5 |
| 14 | 15 | BMW | 288,0 | 335,3 | -47,3 |
| 15 | - | Hannover Rückversicherung | 268,0 | - | - |
| 16 | 27 | Deutsche Post | 233,1 | 255,1 | -22,0 |
| 17 | 16 | Commerzbank | 214,0 | 335,2 | -121,2 |
| Angaben gerundet, ohne 13 Konzerne, die auch im Euro Stoxx 50 notiert sind; maximal 500 Punkte; - = neu im Index; Quelle: DVFA | |||||
| MDAX | |||||
| 1 | 1 | Deutsche EuroShop | 412,0 | 403,7 | 8,3 |
| 2 | 40 | Aurubis | 368,3 | 256,5 | 111,8 |
| 3 | 19 | Wincor Nixdorf | 367,5 | 318,8 | 48,7 |
| 4 | - | BAUER | 367,2 | - | - |
| 5 | 2 | Douglas Holding | 364,3 | 384,9 | -20,6 |
| 6 | 7 | Fraport | 364,2 | 364,6 | -0,4 |
| 7 | - | Fuchs Petrolub | 361,5 | - | - |
| 8 | 37 | Rheinmetall | 354,6 | 263,4 | 91,2 |
| 9 | - | ElringKlinger | 346,4 | - | - |
| 10 | 11 | Vossloh | 346,0 | 352,9 | -6,9 |
| 11 | 14 | Lanxess | 338,2 | 331,8 | 6,4 |
| 12 | - | RATIONAL | 326,0 | - | - |
| 13 | - | Fielmann | 325,0 | - | - |
| 14 | 10 | Leoni | 323,5 | 352,9 | -29,4 |
| 15 | 5 | SGL Carbon | 315,2 | 367,7 | -52,5 |
| 16 | 41 | RHÖN-KLINIKUM | 308,9 | 253,9 | 55,0 |
| 17 | 38 | SÜDZUCKER | 304,5 | 260,6 | 43,9 |
| 18 | 24 | Hamburger Hafen | 303,9 | 305,7 | -1,8 |
| 19 | 26 | MTU Aero Engines | 294,9 | 301,6 | -6,7 |
| 20 | - | Gerresheimer | 290,6 | - | - |
| 21 | 28 | GEA Group | 285,4 | 291,1 | -5,7 |
| 22 | 29 | KUKA | 284,6 | 290,1 | -5,5 |
| 23 | 33 | Klöckner & Co | 283,3 | 283,9 | -0,6 |
| 24 | 17 | Wacker Chemie | 282,0 | 323,1 | -41,1 |
| 25 | 34 | HOCHTIEF | 276,7 | 281,3 | -4,6 |
| 26 | 23 | Krones | 275,8 | 307,0 | -31,2 |
| 27 | 32 | Tognum | 274,4 | 286,5 | -12,1 |
| 28 | 21 | Bilfinger Berger | 271,8 | 316,2 | -44,4 |
| 29 | 20 | STADA Arzneimittel | 266,4 | 317,8 | -51,4 |
| 30 | 13 | Celesio | 258,7 | 337,7 | -79,0 |
| 31 | 46 | MLP | 258,5 | 229,9 | 28,6 |
| 32 | 45 | Demag Cranes | 250,5 | 236,3 | 14,2 |
| 33 | 25 | Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding | 245,1 | 305,4 | -60,3 |
| 34 | 16 | Gildemeister | 233,0 | 323,1 | -90,1 |
| 35 | - | Continental | 226,2 | - | - |
| 36 | 31 | PFLEIDERER | 225,7 | 286,9 | -61,2 |
| 37 | 36 | Symrise | 219,8 | 278,9 | -59,1 |
| 38 | 42 | PUMA | 207,9 | 248,8 | -40,9 |
| 39 | 35 | Heidelberger Druckmaschinen | 205,6 | 280,2 | -74,6 |
| 40 | 9 | EADS | 203,1 | 360,6 | -157,5 |
| 41 | 47 | HeidelbergCement | 200,9 | 229,5 | -28,6 |
| 42 | - | Deutsche Postbank | 169,7 | - | - |
| 43 | 34 | HUGO BOSS | 158,3 | 281,3 | -123,0 |
| 44 | 43 | IVG Immobilien | 156,7 | 246,7 | -90,0 |
| 45 | - | TUI | 142,9 | - | - |
| 46 | 27 | GAGFAH | 140,5 | 298,1 | -157,6 |
| 47 | 18 | ProSiebenSAT.1 Media | 130,4 | 322,9 | -192,5 |
| 48 | - | Hypo Real Estate | 127,2 | - | - |
| 49 | 44 | Premiere | 98,8 | 245,3 | -146,5 |
| 50 | 48 | Arcandor | 83,7 | 193,9 | -110,2 |
| Angaben gerundet, maximal 500 Punkte; - = neu im Index; Quelle: DVFA | |||||
| TecDAX | |||||
| 1 | 2 | Software | 420,4 | 364,9 | 55,5 |
| 2 | 4 | Pfeiffer Vacuum Technology | 364,7 | 345,0 | 19,7 |
| 3 | 7 | Kontron | 361,5 | 338,9 | 22,6 |
| 4 | 6 | MorphoSys | 352,1 | 339,0 | 13,1 |
| 5 | 10 | AIXTRON | 349,5 | 331,3 | 18,2 |
| 6 | 15 | QIAGEN | 317,1 | 295,1 | 22,0 |
| 7 | 18 | Rofin-Sinar Technologies | 304,5 | 283,3 | 21,2 |
| 8 | 8 | Phoenix Solar | 283,9 | 336,8 | -52,9 |
| 9 | 12 | Carl Zeiss Meditec | 274,5 | 317,7 | -43,2 |
| 10 | 22 | BB BIOTECH | 270,3 | 253,1 | 17,2 |
| 11 | - | Roth & Rau | 265,3 | - | - |
| 12 | 1 | Q-Cells | 265,0 | 420,4 | -155,4 |
| 13 | - | Bechtle | 257,0 | 302,1 | -45,1 |
| 14 | - | JENOPTIK | 250,0 | - | - |
| 15 | 17 | centrotherm photovoltaics | 244,3 | 286,9 | -42,6 |
| 16 | 26 | SINGULUS TECHNOLOGIES | 232,6 | 208,2 | 24,4 |
| 17 | 27 | IDS Scheer | 230,4 | 206,3 | 24,2 |
| 18 | 24 | Drägerwerk | 227,7 | 243,8 | -16,1 |
| 19 | - | Infineon Technologies | 224,9 | - | - |
| 20 | 9 | United Internet | 224,4 | 332,9 | -108,5 |
| 21 | 13 | Nordex | 205,6 | 308,6 | -103,0 |
| 22 | 3 | Wire Card | 204,7 | 352,3 | -147,6 |
| 23 | - | SMA Solar Technology | 201,7 | - | - |
| 24 | - | MediGene | 193,0 | - | - |
| 25 | 19 | QSC | 192,9 | 266,8 | -73,9 |
| 26 | 16 | SOLON | 187,9 | 291,4 | -103,5 |
| 27 | - | SMARTRAC | 187,5 | - | - |
| 28 | 23 | SolarWorld | 176,4 | 247,8 | -71,4 |
| 29 | 28 | Freenet | 160,7 | 172,1 | -11,4 |
| 30 | 29 | Conergy | 105,2 | 109,2 | -4,0 |
| Angaben gerundet; maximal 500 Punkte; - = neu im Index; Quelle: DVFA | |||||
| SDAX | |||||
| 1 | 17 | Dürr | 358,0 | 292,5 | 65,5 |
| 2 | - | LOEWE | 355,2 | - | - |
| 3 | 15 | MVV Energie | 347,5 | 297,5 | 50,0 |
| 4 | - | VTG | 343,8 | - | - |
| 5 | 26 | BayWa | 321,1 | 238,2 | 82,9 |
| 6 | 19 | comdirect bank | 312,1 | 283,8 | 28,4 |
| 7 | - | GESCO | 309,7 | - | - |
| 8 | 13 | KWS SAAT | 307,8 | 301,8 | 6,0 |
| 9 | 2 | GfK | 305,7 | 376,3 | -70,6 |
| 10 | 20 | GRENKELEASING | 301,7 | 278,3 | 23,4 |
| 11 | - | Aareal Bank | 288,8 | - | - |
| 12 | 24 | Wacker Neuson | 280,6 | 253,9 | 26,7 |
| 13 | 8 | DIC Asset | 279,0 | 330,2 | -51,2 |
| 14 | - | CeWe Color Holding | 278,2 | - | - |
| 15 | 18 | Alstria Office Reit | 277,6 | 285,4 | -7,8 |
| 16 | 37 | H&R WASAG | 272,7 | 161,4 | 111,3 |
| 17 | 32 | EM. Sport Media | 261,1 | 216,3 | 44,9 |
| 18 | 36 | INDUS Holding | 254,4 | 171,9 | 82,5 |
| 19 | 25 | Medion | 250,8 | 246,5 | 4,3 |
| 20 | - | SKW Stahl-Metallurgie Holding | 248,2 | - | - |
| 21 | 23 | Jungheinrich | 245,2 | 261,9 | -16,7 |
| 22 | - | Centrotec Sustainable | 245,0 | - | - |
| 23 | - | Bertrandt | 239,6 | - | - |
| 24 | 27 | Biotest | 236,6 | 234,7 | 1,9 |
| 25 | 33 | CTS EVENTIM | 231,3 | 212,2 | 19,1 |
| 26 | - | Homag Group | 226,3 | 281,3 | -55,0 |
| 27 | - | elexis | 222,3 | 203,1 | 19,2 |
| 28 | 7 | Highlight Communications | 217,5 | 331,3 | -113,8 |
| 29 | - | KOENIG & BAUER | 217,0 | 206,3 | 10,8 |
| 30 | 16 | MPC | 212,5 | 296,9 | -84,4 |
| 31 | 34 | Deutsche Wohnen | 206,3 | 204,0 | 2,3 |
| 32 | 16 | Sixt | 206,3 | 296,9 | -90,6 |
| 33 | 29 | Axel Springer | 199,4 | 232,5 | -33,1 |
| 34 | - | Klöckner-Werke | 191,7 | - | - |
| 35 | 12 | Gerry Weber International | 178,1 | 318,8 | -140,7 |
| 36 | 30 | Deutsche Beteiligungs | 167,0 | 227,5 | -60,5 |
| 37 | - | Curanum | 162,5 | 235,4 | -72,9 |
| 38 | 38 | Air Berlin | 162,1 | 143,1 | 19,0 |
| 39 | - | GRAMMER | 137,9 | 281,3 | -143,4 |
| 40 | - | DEUTZ | 131,3 | - | - |
| 41 | 22 | TAG Immobilien | 126,6 | 265,6 | -139,0 |
| 42 | - | Dyckerhoff | 109,4 | 204,2 | -94,8 |
| 43 | 28 | VIVACON | 109,4 | 233,4 | -124,0 |
| 44 | 14 | ESCADA | 109,0 | 300,0 | -191,0 |
| 45 | 31 | PATRIZIA Immobilien | 91,7 | 223,3 | -131,6 |
| 46 | 11 | Colonia Real Estate | 69,6 | 319,4 | -249,8 |
| 47 | - | ARQUES Industries | 39,0 | - | - |
| Angaben gerundet; ohne CAT Oil, Delticom, Takkt (zu wenige Analystenurteile); maximal 500 Punkte; - = neu im Index; Quelle: DVFA | |||||
Doch ausgerechnet im Krisenjahr hat sich die Kommunikation der wichtigsten deutschen und europäischen Unternehmen offenbar deutlich verschlechtert. Das ergibt die Umfrage zum Capital-Investor-Relations-Preis 2009. Zum 13. Mal befragte Capital gemeinsam mit der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (DVFA) mehrere Hundert Investmentprofis zur Qualität der Finanzmarktkommunikation, zu Zielgruppenorientierung und Transparenz. Sponsor ist die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte. "Die Untersuchung bildet zwar nicht alle Facetten der täglichen IR-Arbeit ab, reflektiert aber gut die Leistungen der Konzerne", sagt DVFA-Geschäftsführer Ralf Frank. "Sie zeigt, wie engagiert sich das IR-Team um Investoren kümmert, wie schnell und glaubwürdig es über Ereignisse berichtet, wie gut die Infos sind."
Analysten sind die Pflicht, Journalisten sind die Kür, heißt es in den Kommunikationsabteilungen börsennotierter Unternehmen. Und in der Tat: Gute IR-Arbeit spiegelt sich auch im Aktienkurs wider. Beispiel Dax: Lässt man die Unternehmen, die auch im Euro Stoxx sind, außen vor, legte Vorjahressieger Fresenius Medical Care (FMC) die beste Performance hin. Ähnlich wie die MDax-Spitzen Deutsche Euroshop und Douglas. Und es gilt auch der Umkehrschluss. IR-Tabellenletzter war 2008 im Dax die Hypo Real Estate. Die aktuelle Lage ist bekannt.

















