Große Landhotels
Brenner‘s Park-Hotel führt als höchstbewertetes Haus die Bestenliste mit 99,8 von 100 Punkten an. Sportlich trumpft danach die Sonnenalp, kulinarisch das Bareiss und die Traube Tonbach.
| Rang | Hotel, Ort |
Gesamt- ergebnis* |
| 1 | Brenner’s Park-Hotel & Spa, Baden-Baden | 99,8 |
| 2 | Sonnenalp, Ofterschwang | 98,4 |
| 3 | Bareiss, Baiersbronn | 97,4 |
| 3 | Traube Tonbach, Baiersbronn | 97,4 |
| 5 | Dollenberg, Bad Peterstal-Griesbach | 95,4 |
| 6 | Kempinski Grandhotel Heiligendamm | 94,4 |
| 6 | Schloss Elmau, Elmau | 94,4 |
| 8 | Seehotel Überfahrt, Tegernsee, Rottach-Egern | 94,0 |
| 9 | Schlosshotel Bühlerhöhe, Bühl | 93,6 |
| 10 | Parkhotel Adler, Hinterzarten | 93,0 |
| 11 | A-Rosa Travemünde, Lübeck | 92,4 |
| 12 | Kurhaus Binz, Rügen/Binz | 91,8 |
| 13 | Vila Vita Hotel Rosenberg, Marburg | 91,4 |
| 14 | Schloss Teschow, Teterow-Teschow | 90,4 |
| 15 | Grand Hotel Binz, Rügen/Binz | 89,0 |
| 16 | Radisson SAS Schloss Fleesensee, Göhren-Lebbin | 89,0 |
| 16 | Steigenberger Axelmannstein, Bad Reichenhall | 89,0 |
| 16 | Yachthafenresidenz Hohe Düne, Rostock | 89,0 |
| 19 | Park-Hotel Egerner Höfe, Rottach-Egern | 88,0 |
| 20 | Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg, Perl-Nennig | 87,8 |
Große Stadthotels
Fairmont Vier Jahreszeiten, der Hamburger Klassiker, führt die Riege der Businesshotels zusammen mit den Aufsteigern Schloss Bensberg und The Regent Berlin punktgleich an.
| Rang | Hotel, Ort |
Gesamt- ergebnis* |
| 1 | Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten, Hamburg | 98,8 |
| 1 | Grandhotel Schloss Bensberg | 98,8 |
| 1 | The Regent, Berlin | 98,8 |
| 4 | Bayrischer Hof, München | 98,0 |
| 5 | Adlon Kempinski, Berlin | 96,8 |
| 6 | Palace Berlin | 96,0 |
| 6 | Villa Kennedy, Frankfurt/Main | 96,0 |
| 8 | Louis C. Jacob, Hamburg | 95,6 |
| 9 | Colombi, Freiburg | 95,4 |
| 9 | Nassauer Hof, Wiesbaden | 95,4 |
| 11 | Taschenbergpalais Kempinski, Dresden | 95,4 |
| 12 | De Rome, Berlin | 95,0 |
| 12 | Königshof, München | 95,0 |
| 12 | The Ritz-Carlton, Berlin | 95,0 |
| 15 | Hessischer Hof, Frankfurt/Main | 93,4 |
| 15 | Parkhotel, Bremen | 93,4 |
| 15 | The Ritz-Carlton, Wolfsburg | 93,4 |
| 18 | Steigenberger Frankfurter Hof, Frankfurt | 93,0 |
| 19 | Excelsior Hotel Ernst, Köln | 92,6 |
| 20 | Fürstenhof, Leipzig | 92,0 |
Kleine Landhotels
Ehemalige Adelssitze führen die Liste der kleinen Landhäuser (unter 75 Zimmer) an – allen voran mit gebührendem Abstand Schlosshotel Kronberg. Drei Schlösser kämpfen um Rang drei.
| Rang | Hotel, Ort |
Gesamt- ergebnis* |
| 1 | Schlosshotel Kronberg, Kronberg/Taunus | 96,4 |
| 2 | Schlosshotel Münchhausen, Hameln/Aerzen | 92,8 |
| 3 | Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe, Zweiflingen | 90,4 |
| 3 | Schlosshotel Burg Schlitz, Hohen Denzim | 90,4 |
| 3 | Schlosshotel Lerbach, Bergisch Gladbach | 90,4 |
| 6 | Schlosshotel Hugenpoet, Essen | 90,0 |
| 7 | Badhotel Sternhagen, Cuxhaven-Duhnen | 89,0 |
| 7 | Kempinski Hotel Falkenstein, Königstein/Taunus | 89,0 |
| 9 | Schloss Hubertushöhe, Storkow | 88,6 |
| 10 | Fährhaus, Sylt/Munkmarsch | 88,4 |
| 10 | Hotel Schloss Wolfsbrunn, Hartenstein | 88,4 |
| 10 | Schloss Neuhardenberg, Neuhardenberg | 88,4 |
| 10 | Villa Hammerschmiede, Pfinztal | 88,4 |
| 14 | Dorint Söl’ring Hof, Sylt/Rantum | 88,0 |
| 15 | Jagdhof Glashütte, Bad Laasphe | 87,6 |
| 15 | Residenz Heinz Winkler, Aschau | 87,6 |
| 17 | Landhaus Wachtelhof, Rotenburg/Wümme | 87,4 |
| 17 | Pflaums Posthotel, Pegniz | 87,4 |
| 19 | Landhaus Stricker, Sylt/Tinnum | 86,4 |
| 19 | Seehotel Ahlbecker Hof, Usedom/Heringsdorf | 86,4 |
Kleine Stadthotels
Das fernöstlich angehauchte Mandarin Oriental München bildet schon eine Extraklasse der kleinen urbanen Geschäftshotels (unter 75 Zimmer). Berliner Kleinode folgen mit Abstand.
| Rang | Hotel, Ort |
Gesamt- ergebnis* |
| 1 | Mandarin Oriental München | 98,8 |
| 2 | Schlosshotel im Grunewald, Berlin | 92,8 |
| 3 | Brandenburger Hof, Berlin | 91,4 |
| 4 | Bülow Residenz, Dresden | 89,6 |
| 5 | Romantikhotel Altes Gymnasium, Husum | 88,4 |
| 6 | Bayrisches Haus, Potsdam | 88,8 |
| 7 | Romantikhotel Pattis, Dresden | 87,4 |
| 8 | Stadt Hamburg, Sylt/Westerland | 87,0 |
| 9 | Fürstenhof, Celle | 86,6 |
| 10 | Villa Viktoria, Düsseldorf | 85,0 |
| 11 | Belle Epoque, Baden-Baden | 84,6 |
| 12 | Columbia Hotel Casino Travemünde, Lübeck | 84,0 |
| 13 | Der Kleine Prinz, Baden-Baden | 82,6 |
| 14 | Deidesheimer Hof, Deidesheim | 82,4 |
| 14 | Süllberg, Hamburg | 82,4 |
| 16 | Sorat Insel-Hotel, Regensburg | 81,0 |
| 17 | Die Hirschgasse, Heidelberg | 80,4 |
| 18 | Romantikhotel Gebhards, Göttingen | 79,0 |
| 19 | Abtei, Hamburg | 78,0 |
| 20 | Résidence, Essen | 75,4 |
Hier die Webadressen der Gewinnerhotels
Die 20 besten großen Landhotels
www.brenners.com
www.sonnenalp.de
www.bareiss.com
www.traube-tonbach.de
www.dollenberg.de
www.kempinski-heiligendamm.com
www.schloss-elmau.de
www.seehotel-ueberfahrt.de
www.buehlerhoehe.de
www.parkhoteladler.de
www.a-rosa.de
www.travelcharme.com
www.vilavitahotels.com
www.schloss-teschow.de
www.grandhotelbinz.de
www.radissonsas.com
www.bad-reichenhall.steigenberger.de
www.yhd.de
www.egerner-hof.de
www.victors.de
Die 20 besten großen Stadthotels
www.fairmont-hvj.de
www.schlossbensberg.com
www.theregentberlin.com
www.bayerischerhof.de
www.hotel-adlon.de
www.palace.de
www.villakennedy.com
www.hotel-jacob.de
www.colombi.de
www.nassauer-hof.de
www.kempinski-dresden.de
www.roccofortehotels.com
www.geisel-privathotels.de
www.ritzcarlton.com
www.hessischer-hof.de
www.park-hotel-bremen.de
www.ritzcarlton.com
www.frankfurter-hof.steigenberger.de
www.excelsiorhotelernst.de
www.luxurycollection.com/fuerstenhof
Die 20 besten kleinen Landhotels
www.schlosshotel-kronberg.de
www.schlosshotel-muenchhausen.com
www.friedrichsruhe.de
www.burg-schlitz.de
www.schlosshotel-lerbach.com
www.hugenpoet.de
www.badhotel-sternhagen.de
www.kempinski-falkenstein.com
www.hubertushoehe.de
www.faehrhaus-sylt.de
www.schloss-wolfsbrunn.de
www.schlossneuhardenberg.de
www.villa-hammerschmiede.de
www.soelring-hof.de
www.jagdhof-glashuette.de
www.residenz-heinz-winkler.de
www.wachtelhof.de
www.ppp.com
www.landhaus-stricker.de
www.seetel.de
Die 20 besten kleinen Stadthotels
www.mandarinoriental.com
www.schlosshotelberlin.com
www.brandenburger-hof.com
www.buelow-residenz.de
www.altes-gymnasium.de
www.bayrisches-haus.de
www.pattis.de
www.hotelstadthamburg.com
www.fuerstenhof-celle.com
www.villaviktoria.com
www.hotel-belle-epoque.de
www.columbia-hotels.de
www.derkleineprinz.de
www.deidesheimerhof.de
www.suellberg-hamburg.de
www.sorat-hotels.com
www.hirschgasse.de
www.gebhardshotel.de
www.abtei-hotel.de
www.hotel-residence.de
© 2008 capital.de



















