Die Credit Default Swaps, die eigentlich als Instrumente zur Absicherung von Kreditrisiken entwickelt wurden, gelten seit der Beinahe-Pleite des US-Versicherungskonzerns AIG als Brandbeschleuniger der Finanzkrise. Banken, Hedgefonds und Versicherungen haben mit den Swaps Wettspiele in schwindelerregendem Ausmaß organisiert. Der US-Versicherungskonzern AIG musste bislang mit rund 150 Milliarden Dollar Staatshilfe gestützt werden, weil ein Dominoeffekt unter Großbanken befürchtet wurde, der viele weitere Institute in die Pleite reißen könnte.
Capital.de hat aufgrund erstmalig in den USA veröffentlichter Zahlen berechnet, dass derzeit mehr als 100.000 solcher Swap-Verträge ausstehen, die auf Risiken von deutschen Banken und Großunternehmen geschrieben sind. Diese Swap-Kontrakte auf deutsche Unternehmen haben ein Nominalvolumen von 893 Milliarden Dollar, der sich am ursprünglichen Buchwert der versicherten Kredite oder Unternehmensanleihen orientiert. Der tatsächliche Wert der versicherten deutschen Risiken beträgt demnach aktuell immer noch rund 80 Milliarden Dollar. Spitzenreiter unter den versicherten Risiken sind in Deutschland die Deutsche Bank, die Deutsche Telekom und Volkswagen (siehe Tabelle).
Auf deutsche Risiken ausstehende Credit Default Swaps
| Unternehmen | Nominalwert brutto in Mio USD | Netto-Wert in Mio USD | Zahl der CDS-Verträge |
| Deutsche Bank AG | 68544 | 9176 | 5893 |
| Deutsche Telekom AG | 68386 | 4786 | 6855 |
| Volkswagen AG | 50512 | 3294 | 5426 |
| Allianz SE | 25936 | 3092 | 2489 |
| E.ON AG | 32917 | 3000 | 3402 |
| Siemens AG | 27914 | 2929 | 3154 |
| Daimler AG | 36261 | 2711 | 3519 |
| Commerzbank AG | 31795 | 2697 | 3513 |
| DaimlerChrysler AG | 39375 | 2622 | 4691 |
| Bayer AG | 26137 | 2379 | 3150 |
| BMW AG | 30907 | 2336 | 3527 |
| Hannover Rück AG | 27324 | 2258 | 3173 |
| Münchner Rück AG | 28264 | 2228 | 3395 |
| Deutsche Lufthansa AG | 33797 | 2173 | 4696 |
| Porsche Automobil Holding SE | 9591 | 2111 | 746 |
| ThyssenKrupp AG | 31240 | 2082 | 4123 |
| Metro AG | 26759 | 2006 | 3339 |
| Linde AG | 24332 | 1768 | 3163 |
| BASF AG | 14230 | 1710 | 1701 |
| Heidelbergcement AG | 20017 | 1596 | 2960 |
| Bertelsmann AG | 19356 | 1587 | 2592 |
| TUI AG | 17723 | 1565 | 2864 |
| RWE AG | 25045 | 1544 | 2932 |
| Henkel KGaA | 11491 | 1462 | 1365 |
| Dresdner Bank AG | 11365 | 1295 | 1312 |
| BASF SE | 7678 | 1189 | 915 |
| Deutsche Post AG | 13703 | 1187 | 1677 |
| ENBW Energie AG | 12464 | 1130 | 1546 |
| Bayr. Hypo- und Vereinsbank AG | 14766 | 1109 | 1685 |
| Fresenius SE | 7491 | 958 | 1326 |
| Evonik Degussa GmbH | 7437 | 934 | 1132 |
| Fresenius AG | 4907 | 890 | 882 |
| Porsche AG | 2662 | 842 | 207 |
| Südzucker AG | 10352 | 796 | 1571 |
| WestLB AG | 7206 | 795 | 982 |
| Degussa GmbH | 9244 | 775 | 1396 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 2905 | 743 | 369 |
| Grohe Holding GmbH | 13046 | 724 | 2240 |
| IKB AG | 3828 | 686 | 519 |
| Kabel Deutschland GmbH | 19680 | 669 | 2771 |
| Degussa AG | 4227 | 664 | 606 |
| Infineon Technologies Holding B.V. | 6752 | 646 | 1143 |
| Merck KGaA | 2036 | 531 | 228 |
| Bayr. Landesbank | 1964 | 522 | 219 |
| Deutsche Bahn AG | 2130 | 487 | 275 |
| 893696 | 80684 | 105669 |
Quelle: Warehouse CDS Data der Depository Trust & Clearing Corporation DTCC
Das Geschäft der Credit Default Swaps wird von keiner Aufsichtsbehörde kontrolliert. Daher können die Behörden das Volumen der Geschäfte auch nur grob schätzen. Sie kalkulieren, dass weltweit Credit Default Swaps im Nominalwert von rund 50 Billionen Dollar im Umlauf sind. Das tatsächlich versicherte Risiko wird "nur" auf ein bis drei Billionen Dollar geschätzt. Unklar ist immer noch, wer welche Risiken versichert hat und wer am Ende beim Ausfall großer Unternehmen für Schadenzahlungen aufkommen muss. "Das Risiko ist irgendwo, aber wir wissen nicht wo", zitiert Capital die Expertin Pauline Wallace vom Prüfkonzern PWC.
In Deutschland veröffentlichen weder die Bundesbank noch die Finanzaufsicht Bafin konkrete Zahlen über die Swap-Geschäfte. Gegenüber Capital.de erklärte ein Sprecher der Aufsichtsbehörde: "Auf Einzelinstitutsebene informiert sich die Bafin sehr genau über die jeweiligen Volumina und Risiken." Zahlen über das Gesamtvolumen veröffentliche die Bafin jedoch nicht.
Lesen Sie im neuen Capital den Bericht "Die 50-Billionen-Falle".
© 2008 capital.de






























