12.07.2007
| Aktie | ISIN | Kurs in Euro |
Veränderung zum Vortag |
Hoch/Tief 52 Wochen in Euro |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00% | 0/0 | ||
| DE0005003404 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0008404005 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0007600801 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE000BASF111 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005190003 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE000BAY0017 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0008032004 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005439004 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0007100000 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005140008 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005810055 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005552004 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0008001009 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005557508 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0007614406 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005785802 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0006048432 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0008027707 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0006231004 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0006483001 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0008232125 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005937007 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0007257503 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0008430026 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0007037129 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0007164600 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0007236101 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0007500001 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE000TUAG000 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0007664005 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| 0 | 0.00% | 0/0 | ||
| DE0005089031 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005108401 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005558662 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| NL0000240000 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0003304002 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE000A0EAMM0 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| NL0000233948 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| CH0001441580 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0006040025 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| 0 | 0.00% | 0/0 | ||
| DE0008022005 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| NL0000235190 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0006047004 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005200000 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE000CLS1001 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0008400029 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE000WCH8881 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0006202005 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| LU0269583422 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| 0 | 0.00% | 0/0 | ||
| DE0005772206 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0007010803 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE000KC01000 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE000A0H52F5 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005428007 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0005875306 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0007757007 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| GB00B128C026 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| DE0007856023 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| 0 | 0.00% | 0/0 | ||
| NL0000301109 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| NL0000303709 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000120073 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000130007 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| IE0000197834 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000120628 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| ES0113211835 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| ES0113900J37 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000131104 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000120172 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000045072 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000120644 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| ES0130670112 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| IT0003128367 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| IT0003132476 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| BE0003801181 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000133308 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| IT0000062072 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| NL0000303600 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| IT0000072618 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000120537 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000120321 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000121014 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FI0009000681 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| NL0000009538 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000131906 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| ES0173516115 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000125007 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000120578 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000130809 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000120529 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| IT0003497168 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| ES0178430E18 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000120271 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| IT0000064854 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| NL0000009355 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| FR0000127771 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| 0 | 0.00% | 0/0 | ||
| US30231G1022 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US3696041033 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US5949181045 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US1729671016 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US7427181091 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US9311421039 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US4781601046 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US7170811035 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US0268741073 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US02209S1033 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US46625H1005 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US4592001014 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| 0 | 0.00% | 0/0 | ||
| US17275R1023 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US4581401001 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US38259P5089 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US68389X1054 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US0311621009 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US0378331005 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US7475251036 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| US20030N1019 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| Topix Core 30 | ||||
| JP3942400007 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3242800005 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3551500006 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3783600004 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3814000000 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3788600009 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3854600008 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3496400007 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3866800000 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3910660004 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3898400001 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3899600005 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3902900004 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3885780001 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3381000003 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3735400008 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3672400003 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3762600009 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3165650007 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3200450009 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3500610005 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3422950000 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3371200001 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3436100006 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3435000009 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3890350006 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3463000004 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3585800000 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3633400001 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| JP3933800009 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| Hang Seng | ||||
| HK2388011192 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0023000190 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0293001514 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0001000014 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0144000764 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0941009539 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0906028292 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0291001490 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0762009410 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0267001375 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0002007356 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0883013259 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| BMG2442N1048 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| BMG3122U1457 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| KYG365501041 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0101000591 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0011000095 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0012000102 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0003000038 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0006000050 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| GB0005405286 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0013000119 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| BMG5485F1445 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0066009694 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0017000149 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0008011667 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0083000502 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0016000132 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0019000162 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| HK0004000045 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
| BMG988031446 | 0.00 | 0.00% | 0/0 | |
© 2007 capital.de


















